Corona
إحصائيات كورونا في العالم

الحالات
74٬459٬245
الوفيات
1٬653٬525
مريضة
20٬568٬556
حرجة
107٬267
الحالات التي شُفيت
52٬237٬164
أخر تحديث بتاريخ 17 ديسمبر، 2020 الساعة 2:20 ص
إحصائيات كورونا في المملكة العربية السعودية

الحالات
360٬335
الوفيات
6٬080
مريضة
3٬063
حرجة
463
الحالات التي شُفيت
351٬192
أخر تحديث بتاريخ 17 ديسمبر، 2020 الساعة 2:20 ص
إحصائيات كورونا
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17,352,851 | 207,392 | 314,162 | 3,071 | 10,138,820 | 6,899,869 | 28,328 |
![]() | 9,954,769 | 21,861 | 144,487 | 357 | 9,481,360 | 328,922 | 8,944 |
![]() | 7,040,608 | 66,350 | 183,735 | 881 | 6,067,862 | 789,011 | 8,318 |
![]() | 2,734,454 | 26,509 | 48,564 | 596 | 2,176,100 | 509,790 | 2,300 |
![]() | 2,409,062 | 17,615 | 59,361 | 289 | 180,311 | 2,169,390 | 2,850 |
![]() | 1,928,165 | 29,718 | 17,121 | 240 | 1,691,113 | 219,931 | 5,960 |
![]() | 1,913,277 | 25,161 | 65,520 | 612 | - | 1,847,757 | 1,326 |
![]() | 1,888,144 | 17,572 | 66,537 | 680 | 1,175,901 | 645,706 | 2,926 |
![]() | 1,782,566 | 11,078 | 48,596 | 195 | - | 1,733,970 | 1,964 |
![]() | 1,510,203 | - | 41,204 | - | 1,344,300 | 124,699 | 3,475 |
![]() | 1,456,599 | 11,953 | 39,560 | 204 | 1,336,166 | 80,873 | 2,376 |
![]() | 1,407,487 | 28,969 | 24,441 | 749 | 1,025,000 | 358,046 | 4,836 |
![]() | 1,267,202 | 11,228 | 115,099 | 801 | 938,089 | 214,014 | 3,778 |
![]() | 1,159,901 | 12,454 | 23,914 | 605 | 892,650 | 243,337 | 1,732 |
![]() | 1,131,077 | 7,603 | 52,883 | 213 | 844,430 | 233,764 | 5,678 |
![]() | 987,675 | - | 36,817 | - | 922,314 | 28,544 | 1,078 |
![]() | 919,704 | 10,622 | 15,744 | 264 | 535,417 | 368,543 | 177 |
![]() | 883,687 | 10,008 | 23,827 | 166 | 774,585 | 85,275 | 546 |
![]() | 639,746 | 11,169 | 10,246 | 78 | - | 629,500 | 537 |
![]() | 636,154 | 6,725 | 19,248 | 137 | 521,984 | 94,922 | - |
![]() | 611,422 | 2,211 | 18,178 | 124 | 41,973 | 551,271 | 593 |
![]() | 594,148 | 7,889 | 9,882 | 54 | 516,786 | 67,480 | 585 |
![]() | 578,916 | 1,553 | 12,636 | 22 | 513,405 | 52,875 | 197 |
![]() | 576,731 | 1,402 | 15,959 | 10 | 549,852 | 10,920 | 638 |
![]() | 571,749 | 5,991 | 13,862 | 164 | 469,499 | 88,388 | 1,267 |
![]() | 495,841 | 1,632 | 7,156 | 27 | 429,351 | 59,334 | - |
![]() | 479,720 | 4,506 | 13,759 | 100 | 389,698 | 76,263 | 596 |
![]() | 452,988 | 1,156 | 8,833 | 21 | 419,282 | 24,873 | 708 |
![]() | 445,977 | 2,731 | 9,010 | 105 | 388,598 | 48,369 | 2,510 |
![]() | 406,970 | 3,351 | 6,749 | 38 | 366,835 | 33,386 | 1,087 |
![]() | 394,453 | 5,625 | 6,379 | 113 | 311,500 | 76,574 | 462 |
![]() | 365,042 | 4,412 | 3,034 | 20 | 341,216 | 20,792 | 395 |
![]() | 360,335 | 180 | 6,080 | 11 | 351,192 | 3,063 | 463 |
![]() | 358,296 | 4,720 | 5,815 | 82 | 283,719 | 68,762 | 486 |
![]() | 348,585 | - | 7,802 | 26 | - | 340,783 | 270 |
![]() | 330,343 | 2,664 | 4,764 | 116 | 291,042 | 34,537 | 548 |
![]() | 288,567 | 2,804 | 7,381 | 144 | 83,940 | 197,246 | 574 |
![]() | 282,601 | 5,353 | 2,482 | 49 | 31,536 | 248,583 | 333 |
![]() | 267,585 | 2,561 | 3,465 | 28 | 230,274 | 33,846 | 334 |
![]() | 250,916 | 736 | 1,743 | 13 | 238,569 | 10,604 | - |
![]() | 203,461 | 1,105 | 13,915 | 19 | 177,951 | 11,595 | 355 |
![]() | 198,387 | 3,487 | 1,922 | 39 | 167,281 | 29,184 | - |
![]() | 196,987 | - | 3,411 | - | 164,855 | 28,721 | 197 |
![]() | 188,545 | 1,278 | 626 | 4 | 165,749 | 22,170 | - |
![]() | 187,336 | 4,077 | 2,050 | 43 | 122,859 | 62,427 | - |
![]() | 186,246 | 1,959 | 6,196 | 191 | 90,510 | 89,540 | 570 |
![]() | 184,042 | 2,172 | 2,688 | 45 | 155,547 | 25,807 | 618 |
![]() | 183,045 | 3,327 | 2,870 | 92 | 157,773 | 22,402 | 294 |
![]() | 165,897 | 1,838 | 1,291 | 9 | 143,373 | 21,233 | - |
![]() | 156,585 | 788 | 2,372 | 5 | 121,988 | 32,225 | 235 |
![]() | 154,096 | - | 1,956 | - | 121,031 | 31,109 | 243 |
![]() | 150,933 | 2,056 | 1,234 | 11 | 104,207 | 45,492 | 409 |
![]() | 150,218 | 1,098 | 2,556 | 27 | 128,694 | 18,968 | - |
![]() | 147,716 | 371 | 9,026 | 2 | 126,720 | 11,970 | 71 |
![]() | 146,971 | 261 | 913 | - | 142,909 | 3,149 | 54 |
![]() | 143,735 | 749 | 2,147 | - | 128,218 | 13,370 | 221 |
![]() | 141,417 | 145 | 242 | 1 | 139,042 | 2,133 | 19 |
![]() | 139,088 | 3,565 | 1,309 | 58 | 101,584 | 36,195 | 310 |
![]() | 130,828 | 746 | 4,510 | 34 | 119,288 | 7,030 | 5 |
![]() | 130,329 | 1,673 | 2,650 | 25 | 112,677 | 15,002 | 292 |
![]() | 127,557 | 1,185 | 3,870 | 85 | 9,989 | 113,698 | 552 |
![]() | 126,835 | 116 | 1,480 | 5 | 118,736 | 6,619 | 49 |
![]() | 123,153 | 544 | 6,990 | 24 | 105,719 | 10,444 | 90 |
![]() | 119,779 | 3,692 | 975 | 14 | 83,801 | 35,003 | 68 |
![]() | 118,006 | 464 | 1,818 | 5 | 97,969 | 18,219 | 305 |
![]() | 115,606 | 2,197 | 1,048 | 25 | 90,952 | 23,606 | 137 |
![]() | 114,943 | 301 | 3,001 | 12 | 52,392 | 59,550 | 118 |
![]() | 114,547 | 1,306 | 3,997 | 41 | 87,884 | 22,666 | 283 |
![]() | 111,900 | 1,233 | 2,346 | 27 | 90,453 | 19,101 | - |
![]() | 108,480 | - | 965 | - | 103,271 | 4,244 | 51 |
![]() | 103,232 | 902 | 3,511 | 54 | 68,245 | 31,476 | - |
![]() | 100,401 | 2,119 | 2,190 | 39 | 77,453 | 20,758 | 210 |
![]() | 99,869 | 3,418 | 907 | 44 | 43,379 | 55,583 | 184 |
![]() | 95,353 | - | 1,991 | - | 67,953 | 25,409 | 172 |
![]() | 93,507 | 442 | 2,631 | 8 | 61,700 | 29,176 | 46 |
![]() | 92,853 | 394 | 1,614 | 10 | 74,403 | 16,836 | 46 |
![]() | 92,577 | 560 | 1,324 | 5 | 62,720 | 28,533 | - |
![]() | 89,600 | 156 | 349 | 1 | 87,690 | 1,561 | 10 |
![]() | 87,913 | 1,295 | 429 | 7 | 72,733 | 14,751 | 113 |
![]() | 86,770 | 12 | 4,634 | - | 81,821 | 315 | 8 |
![]() | 78,151 | 241 | 1,317 | 1 | 71,270 | 5,564 | 94 |
![]() | 77,197 | 421 | 2,140 | 6 | 23,364 | 51,693 | 27 |
![]() | 75,597 | 865 | 2,194 | 25 | 51,493 | 21,910 | 138 |
![]() | 75,396 | 155 | 612 | - | 72,661 | 2,123 | 174 |
![]() | 75,062 | 930 | 1,200 | - | 66,775 | 7,087 | 10 |
![]() | 58,353 | 12 | 29 | - | 58,238 | 86 | - |
![]() | 53,386 | 116 | 327 | - | 52,048 | 1,011 | 13 |
![]() | 50,637 | 637 | 1,040 | 12 | 26,381 | 23,216 | 39 |
![]() | 49,970 | 267 | 2,017 | 16 | 38,648 | 9,305 | 93 |
![]() | 45,442 | 1,078 | 612 | 12 | 32,947 | 11,883 | 226 |
![]() | 42,845 | 595 | 421 | 3 | 33,920 | 8,504 | 48 |
![]() | 42,563 | 415 | 610 | 13 | 32,550 | 9,403 | 68 |
![]() | 42,397 | 265 | 1,219 | 7 | 38,481 | 2,697 | 81 |
![]() | 42,077 | 225 | 402 | 7 | 34,782 | 6,893 | 31 |
![]() | 34,732 | 611 | 157 | 3 | 25,652 | 8,923 | - |
![]() | 31,870 | 411 | 472 | 6 | 22,500 | 8,898 | 34 |
![]() | 28,733 | 565 | 225 | - | 10,070 | 18,438 | - |
![]() | 28,056 | 8 | 908 | - | 25,690 | 1,458 | 1 |
![]() | 27,495 | 1,023 | 382 | 25 | 18,153 | 8,960 | 41 |
![]() | 25,472 | 113 | 445 | - | 23,851 | 1,176 | 50 |
![]() | 22,082 | 218 | 1,384 | 12 | 12,753 | 7,945 | - |
![]() | 21,775 | - | 133 | - | 21,364 | 278 | - |
![]() | 19,271 | 590 | 160 | 3 | 12,117 | 6,994 | 24 |
![]() | 18,456 | 28 | 369 | 1 | 17,635 | 452 | - |
![]() | 17,587 | - | 259 | - | 16,992 | 336 | 16 |
![]() | 17,336 | 120 | 352 | 2 | 16,349 | 635 | 23 |
![]() | 17,276 | 363 | 164 | - | 15,196 | 1,916 | 26 |
![]() | 17,143 | 101 | 145 | 1 | 15,241 | 1,757 | - |
![]() | 16,407 | 45 | 379 | 7 | 9,194 | 6,834 | 12 |
![]() | 15,974 | 104 | 98 | 1 | 4,842 | 11,034 | 23 |
![]() | 15,789 | - | 84 | - | 2,057 | 13,648 | 16 |
![]() | 14,930 | 333 | 364 | 6 | 12,859 | 1,707 | - |
![]() | 13,474 | 17 | 80 | - | 12,727 | 667 | 24 |
![]() | 13,402 | 10 | 48 | - | 12,786 | 568 | 12 |
![]() | 12,873 | - | 38 | - | 10,456 | 2,379 | 1 |
![]() | 12,815 | 38 | 89 | 1 | 12,253 | 473 | - |
![]() | 12,026 | 120 | 71 | - | 9,995 | 1,960 | 3 |
![]() | 11,907 | 32 | 276 | - | 8,371 | 3,260 | 13 |
![]() | 11,629 | 198 | 244 | 8 | 8,281 | 3,104 | 47 |
![]() | 11,522 | - | 310 | - | 9,599 | 1,613 | - |
![]() | 11,458 | 63 | 110 | - | 11,106 | 242 | 23 |
![]() | 11,415 | 112 | 180 | 3 | 9,516 | 1,719 | 18 |
![]() | 10,418 | - | 98 | - | 6,895 | 3,425 | 42 |
![]() | 9,671 | 83 | 137 | - | 8,658 | 876 | 9 |
![]() | 9,603 | 151 | 554 | 11 | 4,548 | 4,501 | - |
![]() | 9,597 | - | 234 | - | 8,280 | 1,083 | - |
![]() | 9,511 | - | 211 | - | 4,514 | 4,786 | 2 |
![]() | 9,373 | 22 | 63 | - | 9,223 | 87 | 5 |
![]() | 8,534 | - | 42 | - | 8,037 | 455 | 6 |
![]() | 8,524 | - | 154 | - | 2,242 | 6,128 | 5 |
![]() | 7,804 | 82 | 123 | - | 6,439 | 1,242 | 59 |
![]() | 7,698 | - | 164 | - | 6,081 | 1,453 | 1 |
![]() | 7,446 | 64 | 79 | - | 6,819 | 548 | 17 |
![]() | 7,026 | 114 | 135 | 3 | 6,531 | 360 | 11 |
![]() | 6,954 | 122 | 57 | - | 6,057 | 840 | - |
![]() | 6,917 | 17 | 123 | - | 6,230 | 564 | 2 |
![]() | 6,200 | - | 100 | - | 4,988 | 1,112 | - |
![]() | 6,091 | 11 | 187 | - | 5,661 | 243 | 4 |
![]() | 6,016 | 43 | 158 | 2 | 5,185 | 673 | 7 |
![]() | 5,969 | 91 | 209 | 4 | 3,702 | 2,058 | - |
![]() | 5,887 | - | 162 | - | 4,225 | 1,500 | - |
![]() | 5,759 | 10 | 61 | - | 5,628 | 70 | - |
![]() | 5,616 | - | 53 | - | 2,964 | 2,599 | 4 |
![]() | 5,578 | 7 | 28 | - | 5,421 | 129 | 3 |
![]() | 5,575 | - | 42 | - | 98 | 5,435 | 10 |
![]() | 5,381 | - | 117 | - | 5,231 | 33 | 3 |
![]() | 5,195 | - | 85 | - | 5,061 | 49 | - |
![]() | 5,106 | 27 | 47 | 1 | 4,919 | 140 | 4 |
![]() | 4,936 | - | 63 | - | 1,924 | 2,949 | 2 |
![]() | 4,579 | - | 121 | - | 3,529 | 929 | - |
![]() | 4,449 | 149 | 73 | - | 3,088 | 1,288 | - |
![]() | 4,261 | 15 | 60 | - | 3,977 | 224 | 1 |
![]() | 3,785 | - | 123 | - | 3,653 | 9 | 1 |
![]() | 3,699 | - | 11 | - | 1,889 | 1,799 | 4 |
![]() | 3,315 | 20 | 66 | - | 2,852 | 397 | - |
![]() | 3,222 | - | 62 | - | 3,043 | 117 | 1 |
![]() | 3,090 | - | 44 | - | 2,972 | 74 | - |
![]() | 2,460 | 9 | 75 | - | 1,854 | 531 | - |
![]() | 2,447 | - | 44 | - | 2,378 | 25 | 5 |
![]() | 2,365 | 58 | 46 | 2 | 1,423 | 896 | - |
![]() | 2,361 | - | 82 | - | 1,329 | 950 | 9 |
![]() | 2,292 | 100 | 48 | - | 1,339 | 905 | 10 |
![]() | 2,100 | 4 | 25 | - | 2,032 | 43 | - |
![]() | 2,085 | - | 606 | - | 1,384 | 95 | 23 |
![]() | 2,025 | 43 | 54 | 2 | 1,694 | 277 | 5 |
![]() | 1,800 | 16 | 102 | - | 1,620 | 78 | - |
![]() | 1,773 | - | 83 | - | 1,406 | 284 | 2 |
![]() | 1,600 | 21 | 21 | - | 1,377 | 202 | 16 |
![]() | 1,405 | - | 35 | - | 1,252 | 118 | - |
![]() | 1,269 | - | 26 | - | 1,111 | 132 | 4 |
![]() | 1,125 | 21 | 6 | - | 1,046 | 73 | - |
![]() | 1,010 | - | 17 | - | 952 | 41 | - |
![]() | 918 | 1 | - | - | 384 | 534 | 6 |
![]() | 801 | - | 12 | - | 675 | 114 | 7 |
![]() | 771 | - | 6 | - | 741 | 24 | 1 |
![]() | 749 | 7 | 7 | - | 612 | 130 | - |
![]() | 741 | 6 | 1 | - | 640 | 100 | - |
![]() | 729 | - | 8 | - | 601 | 120 | - |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - |
![]() | 711 | - | - | - | 564 | 147 | - |
![]() | 685 | 7 | 3 | - | 611 | 71 | 4 |
![]() | 633 | - | 7 | - | 606 | 20 | - |
![]() | 532 | 2 | - | - | 512 | 20 | - |
![]() | 524 | - | 10 | - | 489 | 25 | - |
![]() | 509 | - | 21 | - | 183 | 305 | 7 |
![]() | 467 | 11 | 9 | - | 250 | 208 | 2 |
![]() | 439 | 1 | - | - | 408 | 31 | - |
![]() | 373 | - | 25 | - | 344 | 4 | - |
![]() | 362 | - | - | - | 319 | 43 | - |
![]() | 302 | - | 2 | - | 277 | 23 | 1 |
![]() | 301 | 4 | 7 | - | 274 | 20 | 1 |
![]() | 278 | - | 4 | - | 240 | 34 | - |
![]() | 202 | - | - | - | 184 | 18 | - |
![]() | 177 | - | 3 | - | 166 | 8 | - |
![]() | 162 | - | 1 | - | 127 | 34 | - |
![]() | 152 | - | 3 | - | 148 | 1 | - |
![]() | 148 | - | 5 | - | 138 | 5 | 2 |
![]() | 98 | - | - | - | 81 | 17 | - |
![]() | 88 | - | - | - | 83 | 5 | - |
![]() | 85 | - | - | - | 41 | 44 | - |
![]() | 76 | - | 1 | - | 72 | 3 | - |
![]() | 46 | - | 2 | - | 38 | 6 | - |
![]() | 46 | - | - | - | 46 | - | - |
![]() | 41 | - | - | - | 36 | 5 | - |
![]() | 37 | 1 | - | - | 35 | 2 | - |
![]() | 31 | - | - | - | 30 | 1 | - |
![]() | 28 | - | - | - | 23 | 5 | - |
![]() | 27 | - | - | - | 15 | 12 | - |
![]() | 23 | - | - | - | 17 | 6 | - |
![]() | 19 | - | - | - | 18 | 1 | - |
![]() | 17 | - | - | - | 5 | 12 | - |
![]() | 14 | - | - | - | 14 | - | - |
![]() | 13 | - | 1 | - | 12 | - | - |
![]() | 10 | - | - | - | 4 | 6 | - |
![]() | 10 | - | 1 | - | 8 | 1 | - |
![]() | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
![]() | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - |
![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة |
خريطة إنتشار كورونا